|
|
L&S Realtime
|
Wacker Chemie AG ISIN: DE000WCH8881 WKN: WCH888 |
|
| Datum | Meldungstitel | Rating | Kurziel | Potential |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | Commerzbank belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 76 Euro |
|
76,00 € | 76,00 |
| 08.05.2012 | NordLB senkt Ziel für Wacker Chemie auf 73 Euro - 'Kaufen' |
|
73,00 € | 73,00 |
| 07.05.2012 | Independent Research senkt Ziel für Wacker Chemie auf 55... |
|
55,00 € | 55,00 |
| 07.05.2012 | UBS senkt Ziel für Wacker Chemie auf 60 Euro - 'Neutral' |
|
60,00 € | 60,00 |
| 04.05.2012 | National-Bank belässt Wacker Chemie auf 'Verkaufen' |
|
N/A | |
| 04.05.2012 | JPMorgan belässt Wacker Chemie auf 'Underweight' |
|
N/A | |
| 04.05.2012 | WestLB belässt Wacker Chemie auf 'Reduce' - Ziel 60 Euro |
|
60 € | 60 |
| 04.05.2012 | Commerzbank belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 76 Euro |
|
76 € | 76 |
| 04.05.2012 | Equinet belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 64 Euro |
|
64,00 € | 64,00 |
| 03.05.2012 | Equinet belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 64 Euro |
|
64 € | 64 |