|
|
L&S Realtime
|
STRÖER OUT-OF-HOME AG ISIN: DE0007493991 WKN: 749399 |
|
| Datum | Meldungstitel | Rating | Kurziel | Potential |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 13,20 Euro - 'Overweight' |
|
13,20 € | 13,20 |
| 17.05.2012 | Deutsche Bank senkt Ziel für Ströer auf 14 Euro - 'Buy' |
|
14,00 € | 14,00 |
| 17.05.2012 | Berenberg hebt Ströer auf 'Hold' - Ziel 10,80 Euro |
|
10,80 € | 10,80 |
| 16.05.2012 | WestLB belässt Ströer auf 'Neutral' |
|
N/A | |
| 16.05.2012 | JPMorgan belässt Ströer auf 'Overweight' - Ziel 21,10 Euro |
|
21,10 € | 21,10 |
| 16.05.2012 | Commerzbank belässt Ströer auf 'Hold' - Ziel 12 Euro |
|
12,00 € | 12,00 |
| 14.05.2012 | Cheuvreux belässt Ströer auf 'Underperform' - Ziel 14 Euro |
|
14,00 € | 14,00 |
| 10.05.2012 | WestLB senkt Ströer auf 'Neutral' |
|
N/A | |
| 04.04.2012 | Morgan Stanley senkt Ziel für Ströer auf 15 Euro |
|
15,00 € | 15,00 |
| 03.04.2012 | Citigroup belässt Ströer auf 'Buy' |
|
N/A |
| Datum | Meldungstitel | Typ |
|---|---|---|
| 02.04.2012 | Analysten-Einstufung: STRÖER |
|
| 12.01.2012 | Analysteneinstufung zu STRÖER |
|
| 12.04.2011 | Außenwerbespezialist Ströer wächst 2010 um 13% |
|
| 15.11.2010 | Außenwerbespezialist Ströer legt im 3. Quartal weiter zu |
|
| 21.06.2010 | Außenwerber Ströer will im zweiten Halbjahr an die Börse |
|
| 12.08.2010 | DGAP-Adhoc: Ströer Out-of-Home Media AG (deutsch) |
|
| 14.07.2010 | DGAP-Adhoc: Ströer Out-of-Home Media AG (deutsch) |
|