|
|
L&S Realtime
|
SAP AG ISIN: DE0007164600 WKN: 716460 |
|
| Datum | Meldungstitel | Rating | Kurziel | Potential |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2012 | Barclays hebt Ziel für SAP auf 55 Euro - 'Overweight' |
|
55 € | 55 |
| 21.05.2012 | Morgan Stanley belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro |
|
60 € | 60 |
| 18.05.2012 | Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 61 Euro |
|
61,00 € | 61,00 |
| 16.05.2012 | JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 53 Euro |
|
53,00 € | 53,00 |
| 16.05.2012 | Kepler belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 55 Euro |
|
55,00 € | 55,00 |
| 15.05.2012 | Berenberg Bank belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 61 Euro |
|
61,00 € | 61,00 |
| 15.05.2012 | JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' |
|
N/A | |
| 11.05.2012 | Morgan Stanley belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro |
|
60,00 € | 60,00 |
| 09.05.2012 | UBS belässt SAP auf 'Neutral' - Ziel 56 Euro |
|
56,00 € | 56,00 |
| 08.05.2012 | SocGen belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 60 Euro |
|
60,00 € | 60,00 |