|
|
L&S Realtime
|
Phoenix Solar AG ISIN: DE000A0BVU93 WKN: A0BVU9 |
|
| Datum | Meldungstitel | Rating | Kurziel | Potential |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2012 | Barclays senkt Ziel für Phoenix Solar auf 3 Euro - 'Equal... |
|
3,00 € | 3,00 |
| 01.12.2011 | Goldman senkt Ziel für Phoenix Solar auf 3,20 Euro - 'Neu... |
|
3,20 € | 3,20 |
| 29.11.2011 | WestLB belässt Phoenix Solar auf 'Neutral' |
|
N/A | |
| 25.11.2011 | NordLB hebt Phoenix Solar auf 'Halten' - Ziel runter auf... |
|
3,00 € | 3,00 |
| 10.11.2011 | Commerzbank belässt Phoenix Solar auf 'Hold' - Ziel 6 Euro |
|
6 € | 6 |
| 10.11.2011 | WestLB belässt Phoenix Solar auf 'Neutral' |
|
N/A | |
| 10.11.2011 | UBS belässt Phoenix Solar auf 'Buy' - Ziel 9,50 Euro |
|
9,50 € | 9,50 |
| 09.11.2011 | Equinet belässt Phoenix Solar auf 'Hold' - Ziel 6 Euro |
|
6,00 € | 6,00 |
| 07.11.2011 | Commerzbank belässt Phoenix Solar auf 'Hold' - Ziel 6 Euro |
|
6,00 € | 6,00 |
| 20.10.2011 | Deutsche Bank halbiert Ziel für Phoenix Solar auf 6 Euro... |
|
6,00 € | 6,00 |