|
|
L&S Realtime
|
PFLEIDERER AG ISIN: DE0006764749 WKN: 676474 |
|
| Datum | Meldungstitel | Rating | Kurziel | Potential |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2011 | Independent Research belässt Pfleiderer auf 'Verkaufen' |
|
0,07 € | 0,07 |
| 26.07.2011 | Independent Research belässt Pfleiderer auf 'Verkaufen' |
|
0,07 € | 0,07 |
| 15.06.2011 | Independent Research belässt Pfleiderer auf 'Verkaufen' |
|
0,07 € | 0,07 |
| 08.06.2011 | Independent Research senkt Ziel für Pfleiderer auf 0,07 Euro |
|
0,07 € | 0,07 |
| 26.04.2011 | Equinet belässt Pfleiderer auf 'Sell' - Ziel 1,00 Euro |
|
1,00 € | 1,00 |
| 08.04.2011 | Lampe senkt Pfleiderer auf 'Verkaufen' - Ziel 0,40 Euro |
|
0,40 € | 0,40 |
| 04.04.2011 | Equinet belässt Pfleiderer auf 'Sell' - Ziel 1 Euro |
|
1,00 € | 1,00 |
| 21.03.2011 | Independent Research belässt Pfleiderer auf 'Verkaufen' |
|
1,20 € | 1,20 |
| 22.02.2011 | WestLB senkt Pfleiderer auf 'Neutral' |
|
N/A |