|
|
L&S Realtime
|
Munich RE AG ISIN: DE0008430026 WKN: 843002 |
|
| Datum | Meldungstitel | Rating | Kurziel | Potential |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2012 | NordLB belässt Munich Re auf 'Halten' - Ziel 100 Euro |
|
100,00 € | 100,00 |
| 09.05.2012 | Exane BNP belässt Munich Re auf 'Outperform' - Ziel 126 Euro |
|
126 € | 126 |
| 09.05.2012 | Goldman belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 131 Euro |
|
131 € | 131 |
| 09.05.2012 | JPMorgan belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 146 Euro |
|
146,00 € | 146,00 |
| 09.05.2012 | Commerzbank belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 135 Euro |
|
135 € | 135 |
| 09.05.2012 | Barclays senkt Ziel für Munich Re auf 137 Euro - 'Equal W... |
|
137,00 € | 137,00 |
| 09.05.2012 | SocGen belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 135 Euro |
|
135 € | 135 |
| 08.05.2012 | JP Morgan belässt Munich Re auf 'Overweight' |
|
N/A | |
| 08.05.2012 | Kepler belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 143 Euro |
|
143,00 € | 143,00 |
| 08.05.2012 | Berenberg belässt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 136 Euro |
|
136 € | 136 |