|
|
L&S Realtime
|
Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktien ISIN: DE0006048432 WKN: 604843 |
|
| Datum | Meldungstitel | Rating | Kurziel | Potential |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2012 | SocGen belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 60 Euro |
|
60,00 € | 60,00 |
| 10.05.2012 | S&P Equity hebt Ziel für Henkel auf 57 Euro - 'Hold' |
|
57,00 € | 57,00 |
| 09.05.2012 | Kepler belässt Henkel auf 'Buy' - Ziel 64 Euro |
|
64,00 € | 64,00 |
| 09.05.2012 | WestLB belässt Henkel auf 'Neutral' |
|
N/A | |
| 09.05.2012 | Commerzbank hebt Ziel für Henkel auf 54 Euro - 'Hold' |
|
54 € | 54 |
| 09.05.2012 | Bankhaus Lampe hebt Ziel für Henkel auf 56 Euro - 'Halten' |
|
56,00 € | 56,00 |
| 09.05.2012 | Equinet belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 52 Euro |
|
52,00 € | 52,00 |
| 09.05.2012 | JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight' |
|
N/A | |
| 09.05.2012 | Commerzbank belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 49 Euro |
|
49 € | 49 |
| 08.05.2012 | Equinet belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 52 Euro |
|
52,00 € | 52,00 |