|
|
L&S Realtime
|
Freenet AG ISIN: DE000A0Z2ZZ5 WKN: A0Z2ZZ |
|
| Datum | Meldungstitel | Rating | Kurziel | Potential |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2012 | Deutsche Bank belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 13,00 Euro |
|
13,00 € | 13,00 |
| 14.05.2012 | Commerzbank hebt Ziel für Freenet auf 14 Euro - 'Buy' |
|
14,00 € | 14,00 |
| 11.05.2012 | Warburg Research belässt Freenet auf 'Hold' - Ziel 11 Euro |
|
11,00 € | 11,00 |
| 11.05.2012 | Commerzbank belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro |
|
12,50 € | 12,50 |
| 11.05.2012 | WestLB belässt Freenet auf 'Neutral' |
|
N/A | |
| 09.05.2012 | Berenberg senkt Freenet auf 'Hold' - Ziel 14 Euro |
|
14 € | 14 |
| 08.05.2012 | Deutsche Bank belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 13 Euro |
|
13 € | 13 |
| 20.03.2012 | Deutsche Bank belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 13 Euro |
|
13 € | 13 |
| 01.03.2012 | Equinet belässt Freenet auf 'Accumulate' |
|
11,50 € | 11,50 |
| 01.03.2012 | Commerzbank belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro |
|
12,50 € | 12,50 |