|
|
L&S Realtime
|
EUROP.AERON.DEF.+SPACE CO. EADS ISIN: NL0000235190 WKN: 938914 |
|
| Datum | Meldungstitel | Rating | Kurziel | Potential |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.2012 | Goldman hebt Ziel für EADS auf 33 Euro - 'Neutral' |
|
33 € | 33 |
| 27.01.2012 | Commerzbank belässt EADS auf 'Hold' - Ziel 21 Euro |
|
21,00 € | 21,00 |
| 19.01.2012 | SocGen belässt EADS auf 'Buy' - Ziel 30 Euro |
|
30 € | 30 |
| 18.01.2012 | NordLB hebt Ziel für EADS auf 30 Euro - 'Kaufen' |
|
30 € | 30 |
| 18.01.2012 | Barclays belässt EADS auf 'Overweight' - Ziel 30 Euro |
|
30 € | 30 |
| 17.01.2012 | Barclays belässt EADS auf 'Overweight' - Ziel 30 Euro |
|
30 € | 30 |
| 09.01.2012 | UBS belässt EADS auf 'Neutral' |
|
N/A | |
| 19.12.2011 | JPMorgan belässt EADS auf 'Overweight' - Ziel 22,76 EUR |
|
N/A | |
| 09.12.2011 | Morgan Stanley belässt EADS auf 'Overweight' - Ziel 26 Euro |
|
26,00 € | 26,00 |
| 08.12.2011 | Merrill Lynch belässt EADS auf 'Buy' - Ziel 28 Euro |
|
28 € | 28 |