|
|
L&S Realtime
|
Commerzbank AG ISIN: DE0008032004 WKN: 803200 |
|
| Datum | Meldungstitel | Rating | Kurziel | Potential |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2012 | Goldman senkt Ziel für Commerzbank auf 2,10 Euro - 'Neutral' |
|
2,10 € | 2,10 |
| 10.05.2012 | Deutsche Bank senkt Ziel für Commerzbank auf 2,40 Euro -... |
|
2,40 € | 2,40 |
| 10.05.2012 | SocGen belässt Commerzbank auf 'Sell' - Ziel 1,55 Euro |
|
1,55 € | 1,55 |
| 10.05.2012 | Kepler belässt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 2,50 Euro |
|
2,50 € | 2,50 |
| 10.05.2012 | Exane BNP belässt Commerzbank auf 'Underperform' - Ziel 1... |
|
1,80 € | 1,80 |
| 10.05.2012 | Nomura belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 1,70 Euro |
|
1,70 € | 1,70 |
| 09.05.2012 | NordLB senkt Commerzbank auf 'Verkaufen' - Ziel 1,35 Euro |
|
1,35 € | 1,35 |
| 09.05.2012 | Kepler belässt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 2,50 Euro |
|
2,50 € | 2,50 |
| 09.05.2012 | JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Neutral' |
|
N/A | |
| 09.05.2012 | Equinet belässt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 2,50 Euro |
|
2,50 € | 2,50 |