|
|
L&S Realtime
|
Bayer AG ISIN: DE000BAY0017 WKN: BAY001 |
|
| Datum | Meldungstitel | Rating | Kurziel | Potential |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | Morgan Stanley belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro |
|
60 € | 60 |
| 10.05.2012 | Kepler belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 67 Euro |
|
67,00 € | 67,00 |
| 09.05.2012 | Commerzbank belässt Bayer auf 'Add' - Ziel 62 Euro |
|
62 € | 62 |
| 09.05.2012 | Berenberg hebt Bayer auf 'Buy' - Ziel 67 Euro |
|
67 € | 67 |
| 02.05.2012 | Berenberg belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 67,00 Euro |
|
67,00 € | 67,00 |
| 30.04.2012 | WestLB belässt Bayer auf 'Neutral' |
|
N/A | |
| 30.04.2012 | Equinet hebt Ziel für Bayer auf 65 Euro - 'Accumulate' |
|
65,00 € | 65,00 |
| 27.04.2012 | S&P belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 62 Euro |
|
62,00 € | 62,00 |
| 27.04.2012 | NordLB hebt Ziel für Bayer auf 53 Euro - 'Halten' |
|
53 € | 53 |
| 27.04.2012 | Independent Research hebt Bayer auf 'Kaufen' und Ziel auf... |
|
64 € | 64 |